| 000 | 00857nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _afre | ||
| 041 | _bfre/eng/ara | ||
| 100 | _aSAYAH, H. | ||
| 245 | _aFormation des prix des dérivés de blé | ||
| 260 | _c1995 | ||
| 300 | _b55 tabl., 10 graph., 28 réf. | ||
| 502 | _aMém.- Ing. : Agron. | ||
| 502 | _bIngénieur | ||
| 502 | _cINA : Département d'économie rurale | ||
| 502 | _d1995 | ||
| 653 | _aENTREPRISE REGIONALE DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET DERIVES (ERIAD)/ ENTREPRISE NATIONALE DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES (ENIAL) | ||
| 654 | _xFORMATION DES PRIX/BLE/CONSOMMATION ALIMENTAIRE/ENQUETE/SOUS PRODUIT DE CEREALES/OFFRE ET DEMANDE/INDUSTRIE DE LA MEUNERIE/INDUSTRIE DE CUISSON/IMPORTATION/PRODUCTION/FARINE/PAIN/ALGERIE | ||
| 942 | _c12 | ||
| 994 | _a101612 | ||
| 999 |
_c1607 _d29605 |
||