| 000 | 00919nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _afre | ||
| 041 | _bfre/eng/ara | ||
| 100 | _aSID, H. | ||
| 245 | _aAnalyse technico-économique et financière de l'unité de transformation d'abricot | ||
| 260 | _c1995 | ||
| 300 | _bill., 50 tabl., 8 graph., 19 réf. | ||
| 502 | _aMém.- Ing. : Agron. | ||
| 502 | _bIngénieur | ||
| 502 | _cINA : Département d'économie rurale | ||
| 502 | _d1995 | ||
| 653 | _aENTREPRISE NATIONALE DES JUS ET DES CONSERVES ALIMENTAIRES (ENAJUC)/ N'GAOUS/ BATNA | ||
| 654 | _xOFFRE ET DEMANDE/FINANCEMENT/PRODUCTION/MONDE/ABRICOT/CONSOMMATION/COMMERCIALISATION/MAIN D'OEUVRE/CIRCUIT DE COMMERCIALISATION/MATIERE PREMIERE/PRIX/SECTEUR AGROINDUSTRIEL/PRODUIT VEGETAL TRANSFORME/RENTABILITE/GESTION/ENTREPRISE/ALGERIE/MARCHE | ||
| 942 | _c12 | ||
| 994 | _a101692 | ||
| 999 |
_c1687 _d29685 |
||