| 000 | 01000nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _afre | ||
| 041 | _bfre/eng/ara | ||
| 100 | _aBOUAMRA, S. / KHORSI, H. | ||
| 245 | _aAnalyse des caractéristiques d'exploitations laitières adhérentes et non adhérentes au circuit de collecte du lait de l'UPL2/ORLAC de Boudouaou | ||
| 260 | _c1995 | ||
| 300 | _b12 ill., 53 tabl., 83 graph. | ||
| 502 | _aMém.- Ing. : Agron. | ||
| 502 | _bIngénieur | ||
| 502 | _cINA : Département de productions animales | ||
| 502 | _d1995 | ||
| 653 | _aANALYSE STATISTIQUE/ OFFICE REGIONAL DU LAIT DU CENTRE. UNITE DE PRODUCTION LAITIERE (ORLAC/UPL)/ BOUDOUAOU/ BOUMERDES | ||
| 654 | _xCOLLECTE DU LAIT/ELEVAGE/CONSOMMATION/RUMINANT/LAIT/PRODUCTION LAITIERE/PHYSIOGRAPHIE/INDUSTRIE LAITIERE/GESTION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE/ENQUETE/HYGIENE/REPRODUCTION/ALGERIE/CONDUITE D'ELEVAGE | ||
| 942 | _c12 | ||
| 994 | _a101698 | ||
| 999 |
_c1693 _d29691 |
||