| 000 | 00827nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _afre | ||
| 041 | _bfre/eng/ara | ||
| 100 | _aKADDOURI, T. | ||
| 245 | _aEtude de quelques composantes du conditionnement dans la production du champignon de couche | ||
| 260 | _c1995 | ||
| 300 | _bill., 11 tabl., 4 graph., 35 réf. | ||
| 502 | _aMém.- Ing. : Agron. | ||
| 502 | _bIngénieur | ||
| 502 | _cINA : Département de botanique | ||
| 502 | _d1995 | ||
| 653 | _aINSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE (INA)/ EL HARRACH/ ALGER | ||
| 654 | _xCHAMPIGNON/AGARICUS BISPORUS/COMPOSTAGE/FUMIER/COMPOST/CONDITIONNEMENT/SUBSTRAT DE CULTURE/RENDEMENT DES CULTURES/CULTURE DE CELLULE/PRODUCTION/TERRE DE REMPOTAGE/ALGERIE | ||
| 942 | _c12 | ||
| 994 | _a101706 | ||
| 999 |
_c1701 _d29699 |
||