000 | 00489nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220627164716.0 | ||
020 | _a2-7042-0012-2 | ||
037 | _aBC_369 69 | ||
040 |
_aBC-ENSA _bfre |
||
041 | _afre | ||
100 | _aLIPSCHUTZ, Seymour | ||
245 |
_aProbabilités _bcours et problèmes |
||
260 |
_bMcGraw-Hill _aParis _c1973 |
||
300 |
_bill. _a153 p. _c27 cm |
||
490 | _a24 | ||
562 | _e07 exemplaire(s) | ||
650 | _aPROBABILITÉS/COURS/PROBLÈMES | ||
942 | _c09 | ||
999 |
_c17140 _d45138 |