| 000 | 00868nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _afre | ||
| 041 | _bfre/eng/ara | ||
| 100 | _aHALLADJA, Z. | ||
| 245 | _aEssai d'analyse de la structure des coûts de production et des performances de la raffinerie du sucre de Guelma | ||
| 260 | _c1996 | ||
| 300 | _bill., 46 tabl., 2 graph., 23 réf. | ||
| 502 | _aMém.- Ing. : Agron. | ||
| 502 | _bIngénieur | ||
| 502 | _cINA : Département d'économie rurale | ||
| 502 | _d1996 | ||
| 653 | _aENTREPRISE NATIONALE DU SUCRE (ENASUCRE)/ GUELMA | ||
| 654 | _xSUCRE/COUT DE PRODUCTION/MARCHE MONDIAL/ENTREPRISE/PRODUCTIVITE/MAIN D'OEUVRE/FINANCEMENT/RENTABILITE/INDUSTRIE DU SUCRE/PRODUCTION/CHARGE FIXE/POLITIQUE DES PRIX/ECONOMIE/IMPORTATION/ALGERIE | ||
| 942 | _c12 | ||
| 994 | _a101734 | ||
| 999 |
_c1729 _d29727 |
||