000 | 00604nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aeng | ||
245 | _aICRISAT pigeonpea germplasm catalog | ||
260 | _bICRISAT | ||
260 | _c1988 | ||
500 | _aCote d'origine affectée par la BC : BC_627 86 devient AG_P18 | ||
654 | _xCAJANUS CAJAN/GERMPLASM/BANQUE DE GENES/AMELIORATION DES PLANTES/DONNEE DE PRODUCTION/CHAMP/COLLECTION DE MATERIEL GENETIQUE/RESSOURCE GENETIQUE/STOCKAGE DES SEMENCES | ||
942 | _c09 | ||
994 | _a117986 | ||
999 |
_c17392 _d45390 |