000 | 00628nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
100 | _aALLAM, M. | ||
245 | _aMise en valeur du périmètre de Ghelt-ez-zerga Titteri | ||
260 | _c1973 | ||
300 | _bill., 4 tabl., 4 graph., 2 cartes., 5 réf. | ||
300 | _c30 cm | ||
502 | _aMém.- Ing. : Agron. | ||
502 | _bIngénieur | ||
502 | _cINA : Département de génie rural : Section hydraulique agricole | ||
502 | _d1973 | ||
654 | _xBASSIN VERSANT/PERIMETRE IRRIGUE/CAPTAGE D'EAU | ||
942 | _c12 | ||
994 | _a118304 | ||
999 |
_c17708 _d45706 |