| 000 | 00602nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _afre | ||
| 100 | _aMILI, Farouk | ||
| 245 | _aAnalyse de la structure de la ration alimentaire en fonction du degré d'industrialisation en Algérie | ||
| 260 | _c1973 | ||
| 300 | _bill. | ||
| 300 | _c27 cm | ||
| 502 | _cINA : Département d'économie rurale | ||
| 502 | _d1973 | ||
| 654 | _xANALYSE DE DONNEES/STRUCTURE DE PRODUCTION/RATION/PRODUCTION ALIMENTAIRE/INDUSTRIALISATION/ALGERIE | ||
| 942 | _c12 | ||
| 994 | _a118550 | ||
| 999 |
_c17952 _d45950 |
||