000 | 00685nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
100 | _aAZRI, A. | ||
245 | _aEtude Hydrologique du bassin versant de la Mekerra (Sidi Bel Abbès) | ||
260 | _c1973 | ||
300 | _bill., tabl., graph., réf. | ||
300 | _c30 cm | ||
502 | _aMém.- Ing. : Agron. | ||
502 | _bIngénieur | ||
502 | _cINA : Département de génie rural : Section hydraulique agricole | ||
502 | _d1973 | ||
653 | _aSIDI BEL ABBES | ||
654 | _xHYDROLOGIE/BASSIN VERSANT/METHODE STATISTIQUE/PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE/ALGERIE | ||
942 | _c12 | ||
994 | _a118573 | ||
999 |
_c17975 _d45973 |