000 | 00767nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
100 | _aBOUROUINA, Zoubir | ||
245 | _aEtude de l'utilisation de la récolteuse hacheuse chargeuse Taarup 602 avec le pick up pour la récolte des fourrages en deux phases | ||
260 | _c1984 | ||
300 | _bill., tabl., graph., réf. | ||
300 | _c30 cm | ||
502 | _aMém.- Ing. : Agron. | ||
502 | _bIngénieur | ||
502 | _cINA : Département de génie rural : Section machinisme agricole | ||
502 | _d1984 | ||
654 | _xMATERIEL AGRICOLE/PERFORMANCE DU MATERIEL/CARACTERISTIQUE DU MATERIEL/MATERIEL DE RECOLTE DES FOURRAGES/ALGERIE | ||
942 | _c12 | ||
994 | _a118590 | ||
999 |
_c17992 _d45990 |