000 | 00555nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
100 | _aDIAMOUANGANA, Jean | ||
245 | _aSalinité des sols des serres et des abris-serres du littoral algérois | ||
260 | _c1973 | ||
300 | _bill., tabl., réf. | ||
300 | _c30 cm | ||
502 | _cINA : Département de sciences du sol | ||
502 | _d1973 | ||
654 | _xSALINITE DU SOL/SERRE/ANALYSE DE SOL/TOMATE/COTES/ALGERIE | ||
942 | _c12 | ||
994 | _a118781 | ||
999 |
_c18181 _d46179 |