000 | 00555nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
100 | _aDAOUDI, Mohamed | ||
245 | _aElaboration de la carte agropédologique de la ferme-école de l'E.N.E.P.E. Bouira | ||
260 | _c1973 | ||
300 | _bill., tabl., réf. | ||
300 | _c30 cm | ||
502 | _cINA : Département de sciences du sol | ||
502 | _d1973 | ||
654 | _xA SCIENCES DU SOL/EXPLOITATION AGRICOLE/CARTOGRAPHIE | ||
942 | _c12 | ||
994 | _a118799 | ||
999 |
_c18196 _d46194 |