| 000 | 00891nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _afre | ||
| 041 | _bfre/eng/ara | ||
| 100 | _aBENREKAA, Assia | ||
| 245 | _aContribution à l'étude du régime alimentaire des mantoptères (Mantodea - Orthoptéroides) en Algérie | ||
| 260 | _c1996 | ||
| 300 | _bill., 44 tabl., 41 graph., 80 réf. | ||
| 502 | _aMém.- Ing. : Agron. | ||
| 502 | _bIngénieur | ||
| 502 | _cINA : Département de zoologie agricole | ||
| 502 | _d1996 | ||
| 653 | _aANALYSE STATISTIQUE/ MANTIS RELIGIOSA/ SPHODROMANTIS VIRIDIS | ||
| 654 | _xREGIME ALIMENTAIRE/MANTODEA/COMPORTEMENT ALIMENTAIRE/EXCREMENTS/INSECTA/PREDATION/NIVEAU D'ALIMENTATION/IDENTIFICATION/PHYSIOGRAPHIE/ESPECE/VARIATION SAISONNIERE/EXPERIMENTATION EN LABORATOIRE/ALGERIE | ||
| 942 | _c12 | ||
| 994 | _a101837 | ||
| 999 |
_c1832 _d29830 |
||