000 | 00742nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
100 | _aKOLIAI, K. | ||
245 | _aValeur nutritive du lait recombiné et aptitudes industrielles | ||
260 | _c1973 | ||
300 | _bill., tabl., graph., réf. | ||
300 | _c25 cm | ||
502 | _aMém.- Ing. : Agron. | ||
502 | _bIngénieur | ||
502 | _cINA : Département de technologie alimentaire et nutrition humaine | ||
502 | _d1973 | ||
654 | _xVALEUR NUTRITIVE/LAIT/PRODUIT LAITIER/PRODUIT RECOMBINE/INDUSTRIE LAITIERE/TECHNOLOGIE/ACIDITE/CORPS GRAS/PROTEINE/MINERAUX/CENDRE/LACTOSE/INDUSTRIE/COAGULATION/ALGERIE | ||
942 | _c12 | ||
994 | _a119075 | ||
999 |
_c18468 _d46466 |