000 | 00744nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
100 | _aTEMAGOULT, Mouloud | ||
245 | _aAménagement intégré de la rive gauche de l'oued El-Azib Ouzera (Médéa) | ||
260 | _c1977 | ||
300 | _btabl., graph., cart., réf. | ||
300 | _c28 cm | ||
502 | _aMém.- Ing. : Agron. | ||
502 | _bIngénieur | ||
502 | _cINA : Département de sciences du sol | ||
502 | _d1977 | ||
653 | _aMEDEA | ||
654 | _xOUED/GESTION DES EAUX/CLIMATOLOGIE/HYDROLOGIE/VEGETATION/GEOLOGIE/EROSION/ENVIRONNEMENT SOCIOECONOMIQUE/PLANTE FRUITIERE/ANALYSE ECONOMIQUE/ALGERIE | ||
942 | _c12 | ||
994 | _a119161 | ||
999 |
_c18550 _d46548 |