000 | 00651nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
245 | _aExploitation de pelouses et landes subalpines par des bovins et des ovins | ||
260 | _bCEMAGREF | ||
260 | _c1987 | ||
300 | _bill. | ||
300 | _c29 cm | ||
500 | _aCote d'origine affectée par la BC : BC_1338 52 devient AG_G9 | ||
654 | _xPASTORALISME/REGION D'ALTITUDE/BOVIN/OVIN/PHYTOECOLOGIE/CROISSANCE/PARASITISME/PREFERENCE ALIMENTAIRE/VALEUR NUTRITIVE/PERFORMANCE ANIMALE | ||
942 | _c09 | ||
994 | _a119496 | ||
999 |
_c18882 _d46880 |