| 000 | 00920nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _afre | ||
| 041 | _bfre/eng/ara | ||
| 100 | _aTERGOU, Saida | ||
| 245 | _aStratégie alimentaire de la chouette hulotte Strix aluco Linné, 1758 (Aves, Strigidés) dans un milieu sub-urbain d'El Harrach | ||
| 260 | _c1996 | ||
| 300 | _bill., 37 tabl., 11 graph., 128 réf. | ||
| 502 | _aMém.- Ing. : Agron. | ||
| 502 | _bIngénieur | ||
| 502 | _cINA : Département de zoologie agricole | ||
| 502 | _d1996 | ||
| 653 | _aANALYSE STATISTIQUE/ CHOUETTE HULOTTE/ STRIX ALUCO/ INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE (INA)/ EL HARRACH/ ALGER | ||
| 654 | _xOISEAU/COMPORTEMENT ALIMENTAIRE/RAPACE/BIOLOGIE/ECOLOGIE ANIMALE/REGIME ALIMENTAIRE/FECES/PHYSIOGRAPHIE/VERTEBRE/IDENTIFICATION/PREDATION/INVERTEBRE/ESPECE/ALGERIE | ||
| 942 | _c12 | ||
| 994 | _a101913 | ||
| 999 |
_c1908 _d29906 |
||