| 000 | 00581nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _afre | ||
| 245 | _aProcédés traditionnels et coûts de fabrication du couscous et de la galette de blé dur dans l'exploitation (Hauts-plateaux de Tiaret et Tissemsilt) | ||
| 260 | _bITGC | ||
| 260 | _c2004 | ||
| 300 | _bill., tabl., réf. | ||
| 654 | _xBLE DUR/EXPLOITATION AGRICOLE/ALIMENTATION/QUALITE/VALEUR NUTRITIVE/TRAITEMENT/COUT/ALGERIE | ||
| 942 | _c09 | ||
| 994 | _a119760 | ||
| 999 |
_c19144 _d47142 |
||