| 000 | 00971nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _afre | ||
| 041 | _bfre/eng/ara | ||
| 100 | _aLAREDJ, K. | ||
| 245 | _aMinéralisation des boues résiduaires | ||
| 260 | _c1996 | ||
| 300 | _bill., 26 tabl., 7 graph., 39 réf. | ||
| 500 | _aCotes d'origine affectées par la BC IA 1372 55/A-B deviennent SS_TH 340/A- | ||
| 502 | _aMém.- Ing. : Agron. | ||
| 502 | _bIngénieur | ||
| 502 | _cINA : Département de sciences du sol | ||
| 502 | _d1996 | ||
| 653 | _aANALYSE STATISTIQUE/ INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE (INA)/ EL HARRACH/ ALGER | ||
| 654 | _xMINERALISATION/BOUE RESIDUAIRE/PHOSPHORE/NUTRITION DES PLANTES/CALCAIRE/SOL SABLEUX/MATIERE ORGANIQUE/SOL LIMONEUX/SORGHO/SORGHUM BICOLOR/TENEUR EN AZOTE/TRAITEMENT DES EAUX USEES/PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL/FERTILISATION/HYBRIDE/TRAITEMENT/ALGERIE | ||
| 942 | _c12 | ||
| 994 | _a101927 | ||
| 999 |
_c1922 _d29920 |
||