000 | 00592nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
100 | _aELASRI, M. | ||
245 | _aMise en valeur du périmètre de Guelt-Ez-Zerga Titteri | ||
260 | _c1973 | ||
300 | _btabl., graph., réf. | ||
300 | _c28 cm | ||
502 | _cINA : Département de génie rural : Section hydraulique agricole | ||
502 | _d1973 | ||
653 | _aMEDEA | ||
654 | _xCLIMAT/SCIENCES DU SOL/SOL/TRAVAIL DU SOL/IRRIGATION/FERTILISATION/ALGERIE | ||
942 | _c12 | ||
994 | _a119969 | ||
999 |
_c19344 _d47342 |