| 000 | 00866nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _afre | ||
| 041 | _bfre/eng/ara | ||
| 100 | _aBELDI, R. | ||
| 245 | _aL'ONAB, dans la production, l'importation et la distribution des aliments pour le bétail et la volaille | ||
| 260 | _c1996 | ||
| 300 | _bill., 77 tabl., 17 graph., 10 réf. | ||
| 502 | _aMém.- Ing. : Agron. | ||
| 502 | _bIngénieur | ||
| 502 | _cINA : Département d'économie rurale | ||
| 502 | _d1996 | ||
| 653 | _aOFFICE NATIONAL DES ALIMENTS DU BETAIL (ONAB) | ||
| 654 | _xALIMENT POUR ANIMAUX/IMPORTATION/PRODUCTION/VOLAILLE/BETAIL/ENTREPRISE/FINANCEMENT/ANALYSE ECONOMIQUE/MATIERE PREMIERE/STOCKAGE/POLITIQUE ECONOMIQUE/PRIX/CEREALE/INDUSTRIE DE L'ALIMENTATION ANIMALE/ALGERIE | ||
| 942 | _c12 | ||
| 994 | _a101940 | ||
| 999 |
_c1935 _d29933 |
||