| 000 | 00703nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _afre | ||
| 110 | _aOffice national des statistiques. Direction technique chargée des statistiques de la population et de l'emploi | ||
| 245 | _aProjections de populations à l'horizon 2030 | ||
| 260 | _aAlger | ||
| 260 | _bONS | ||
| 260 | _c2004 | ||
| 300 | _bill. | ||
| 300 | _c29 cm | ||
| 490 | _aStatistiques sociales | ||
| 654 | _xHABITAT/STATISTIQUE DEMOGRAPHIQUE/ALGERIE/AGGLOMERATION/RECENSEMENT DE LA POPULATION | ||
| 942 | _c09 | ||
| 994 | _a120119 | ||
| 999 |
_c19489 _d47487 |
||