| 000 | 00912nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _afre | ||
| 041 | _bfre/eng/ara | ||
| 100 | _aCHEBATA, S. | ||
| 245 | _aSélection de piment Capsicum annuum L var corne de chèvre en vue de la production de semences de pré-base | ||
| 260 | _c1996 | ||
| 300 | _bill., 54 tabl., 16 graph., 45 réf. | ||
| 502 | _aMém.-ing. : Agron. | ||
| 502 | _bIngénieur | ||
| 502 | _cINA : Département de phytotechnie | ||
| 502 | _d1996 | ||
| 653 | _aANALYSE STATISTIQUE/ PIMENT FORT CORNE DE CHEVRE/ INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE (INA)/ EL HARRACH/ ALGER | ||
| 654 | _xCAPSICUM ANNUUM/PRODUCTION DE SEMENCES/PIMENT FORT/CULTURE SOUS ABRI/SELECTION/CROISSANCE/QUALITE/SEMENCE DE PREBASE/VARIETE/DESCENDANCE/RENDEMENT/EXPERIMENTATION/CHOIX DES ESPECES/ALGERIE | ||
| 942 | _c12 | ||
| 994 | _a101960 | ||
| 999 |
_c1955 _d29953 |
||