| 000 | 00513nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _afre | ||
| 245 | _aAnalyse économique des conventions | ||
| 260 | _aFrance | ||
| 260 | _bPUF | ||
| 260 | _c1994 | ||
| 300 | _bill., tabl. | ||
| 490 | _aQuadrige/Manuels | ||
| 500 | _aCote d'origine affectée par la BC : BC_667 51/B devient ER_11.37 | ||
| 654 | _xANALYSE ECONOMIQUE/SCIENCES SOCIALES | ||
| 942 | _c09 | ||
| 994 | _a120717 | ||
| 999 |
_c20080 _d48078 |
||