000 | 00585nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
110 | _aMinistère de l'agriculture. Direction des statistiques agricoles et des enquêtes économiques | ||
245 | _aStatistique agricole | ||
260 | _aAlger | ||
260 | _bDSAEE | ||
260 | _c2000 | ||
300 | _bill. | ||
654 | _xMETHODE STATISTIQUE/VENTE/MATERIEL AGRICOLE/ALGERIE | ||
942 | _c09 | ||
994 | _a121000 | ||
999 |
_c20352 _d48350 |