| 000 | 01293nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _afre R fre/eng/ara | ||
| 041 | _bfre/eng/ara | ||
| 100 | _aARIBI, H. | ||
| 245 | _aContribution à l'étude de la biologie de la mineuse des feuilles des agrumes, Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera - Gracillariidae) sur citronnier et oranger en pépinière | ||
| 260 | _c1997 | ||
| 300 | _bill., 26 tabl., 32 graph., 59 réf. | ||
| 500 | _aCote d'origine affectée par BC : IA 1374 88/C-D devient ZA_TH 576/A- | ||
| 502 | _aMém.- Ing. : Agron. | ||
| 502 | _bIngénieur | ||
| 502 | _cINA : Département de zoologie agricole | ||
| 502 | _d1997 | ||
| 653 | _aEVOLUTION DE LA POPULATION/ ANALYSE STATISTIQUE/ GROUPEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DES SEMENCES ET DES PLANTS (GDSP)/ ORANGE WASHINGTON NAVEL/ CITRUS EUREKA/ EL HARRACH/ ALGER | ||
| 654 | _xAGRUME/CITRON/TEMPERATURE/HUMIDITE/PEPINIERE/PREDATION/PARASITISME/PHYLLOCNISTIS CITRELLA/CITRUS SINENSIS/CITRUS LIMON/STADE DE DEVELOPPEMENT ANIMAL/FEUILLE/ESPECE/PORTE GREFFE/INSECTA/BIOLOGIE/ECOLOGIE/DEGAT/PONTE/EXPERIMENTATION/INFESTATION/VARIETE/MENSURATION CORPORELLE/ALGERIE/DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE/ORANGE DOUCE | ||
| 942 | _c12 | ||
| 994 | _a102051 | ||
| 999 |
_c2046 _d30044 |
||