000 | 01028nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
041 | _bfre/eng/ara | ||
100 | _aCHERIEF, K. | ||
245 | _aPropagation, tubérisation et callogénèse de boutures de pomme de terre in vitro | ||
260 | _c1997 | ||
300 | _bill., 20 tabl., 43 graph., 81 réf. | ||
502 | _aMém.-ing. : Agron. | ||
502 | _bIngénieur | ||
502 | _cINA : Département de phytotechnie | ||
502 | _d1997 | ||
653 | _aANALYSE STATISTIQUE/ INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE (INA)/ POMME DE TERRE AIJBA/ POMME DE TERRE DESIREE/ POMME DE TERRE DIAMANT/ POMME DE TERRE ELVIRA/ EL HARRACH/ ALGER | ||
654 | _xPOMME DE TERRE/SOLANUM TUBEROSUM/MILIEU DE CULTURE/CALLOGENESE/CAL/PHYSIOLOGIE VEGETALE/AMELIORATION DES PLANTES/CULTURE IN VITRO/CONDUITE DE LA CULTURE/ORGANE VEGETATIF DES PLANTES/ADAPTATION/METHODE/MORPHOGENESE/TUBERCULE/VARIETE/INFECTION/MICROPROPAGATION/ALGERIE | ||
942 | _c12 | ||
994 | _a102065 | ||
999 |
_c2060 _d30058 |