000 | 00505nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
100 | _aIPA | ||
110 | _aInstitut Pasteur d'Algérie | ||
245 | _aRapport d'activité 2001 | ||
260 | _aAlger | ||
260 | _bInstitut Pasteur d'Algérie | ||
260 | _c2004 | ||
300 | _bill. | ||
654 | _x ENVIRONNEMENT/RECHERCHE/RESSOURCE HUMAINE/CONTROLE DE QUALITE/PRODUCTION/LABORATOIRE | ||
942 | _c10 | ||
994 | _a121363 | ||
999 |
_c20708 _d48706 |