| 000 | 00883nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _afre | ||
| 041 | _bfre/eng/ara | ||
| 100 | _aAKALI, M. | ||
| 245 | _aAnalyse des contraintes et principaux agrégats économiques et financiers de l'ENCELPAP de Baba Ali | ||
| 260 | _c1997 | ||
| 300 | _bill., 49 tabl., 11 graph., 17 réf. | ||
| 502 | _aMém.- Ing. : Agron. | ||
| 502 | _bIngénieur | ||
| 502 | _cINA : Département d'économie rurale | ||
| 502 | _d1997 | ||
| 653 | _aENTREPRISE NATIONALE DE LA CELLULOSE ET DU PAPIER (ENCELPAP)/ BABA ALI/ ALGER | ||
| 654 | _xINDUSTRIE DE PATE ET PAPIER/FABRICATION DU PAPIER/RENTABILITE/ANALYSE ECONOMIQUE/ENTREPRISE/COUT DE PRODUCTION/FINANCEMENT/CONTRAINTE/SITUATION ECONOMIQUE/ORGANISATION DU TRAVAIL/ALGERIE/GESTION | ||
| 942 | _c12 | ||
| 994 | _a102079 | ||
| 999 |
_c2074 _d30072 |
||