000 | 00489nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
245 | _aAnalyse financière | ||
250 | _a4e éd. | ||
260 | _aParis | ||
260 | _c2007 | ||
300 | _bill. | ||
490 | _aExercices corrigés | ||
654 | _xANALYSE ECONOMIQUE/GESTION/FINANCEMENT/ENTREPRISE/STOCK/TRESORERIE/RENTABILITE | ||
942 | _c09 | ||
994 | _a121791 | ||
999 |
_c21119 _d49117 |