| 000 | 00941nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _afre | ||
| 041 | _bfre/eng/ara | ||
| 100 | _aMAZOUZI, D. / BENZIANE, K. | ||
| 245 | _aContribution à l'analyse de la production et la transformation des agrumes en Algérie | ||
| 260 | _c1997 | ||
| 300 | _bill., 52 tabl., 1 graph., 21 réf. | ||
| 502 | _aMém.- Ing. : Agron. | ||
| 502 | _bIngénieur | ||
| 502 | _cINA : Département d'économie rurale | ||
| 502 | _d1997 | ||
| 653 | _a~ ANALYSE STATISTIQUE/ ENTREPRISE NATIONALE DES JUS ET DES CONSERVES ALIMENTAIRES (ENAJUC)/ BOUFARIK/ BLIDA/ MITIDJA | ||
| 654 | _xANALYSE ECONOMIQUE/PRODUCTION VEGETALE/AGRUME/COMMERCIALISATION/RENDEMENT/PRODUIT VEGETAL TRANSFORME/JUS D'ORANGE/BOISSON/PHYSIOGRAPHIE/TRAITEMENT/FINANCEMENT/VARIETE/FACTEUR CLIMATIQUE/ALGERIE | ||
| 942 | _c12 | ||
| 994 | _a102127 | ||
| 999 |
_c2122 _d30120 |
||