000 | 00593nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
245 | _aMathématiques pour l'économie | ||
250 | _a3e éd. | ||
260 | _aParis | ||
260 | _bDunod | ||
260 | _c2007 | ||
300 | _bill. | ||
490 | _aManuel et exercices corrigés | ||
500 | _aCote d'origine affectée par la BC : BC_673 92/B devient ER_11.36 | ||
654 | _xMATHEMATIQUE/ECONOMIE/INTEGRATION/ANALYSE DE DONNEES/ANALYSE ECONOMIQUE | ||
942 | _c09 | ||
994 | _a122056 | ||
999 |
_c21362 _d49360 |