| 000 | 01053nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _afre | ||
| 041 | _bfre/eng/ara | ||
| 100 | _aBOUKHETOUCHE, R. / OULD SLIMANE, M.K. | ||
| 245 | _aAnalyse structurelle des coûts et des prix de revient et diagnostic financier de la raffinerie savonnières d'Alger (UP6 ENCG) | ||
| 260 | _c1997 | ||
| 300 | _b46 tabl., 12 graph., 24 réf. | ||
| 502 | _aMém.- Ing. : Agron. | ||
| 502 | _bIngénieur | ||
| 502 | _cINA : Département d'économie rurale | ||
| 502 | _d1997 | ||
| 653 | _aENTREPRISE NATIONALE DES CORPS GRAS. RAFFINERIE SAVONNERIE D'ALGER. UNITE DE PRODUCTION (ENCG/RSA.UP/ ALGER | ||
| 654 | _xSAVON/PURIFICATION/COUT DE PRODUCTION/ANALYSE ECONOMIQUE/COMMERCE INTERNATIONAL/GRAINE OLEAGINEUSE/CORPS GRAS/ENTREPRISE NATIONALISEE/RENTABILITE/CONDITIONNEMENT/MARGE BRUTE/VALEUR AJOUTEE/INVESTISSEMENT/DETTE/LIBERALISATION DES ECHANGES/DEVALUATION/ALGERIE | ||
| 942 | _c12 | ||
| 994 | _a102156 | ||
| 999 |
_c2151 _d30149 |
||