000 | 00466nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
245 | _aPhysique appliquée en 30 fiches | ||
260 | _aParis | ||
260 | _bDunod | ||
260 | _c2007 | ||
300 | _bill. | ||
490 | _aExpress BTS | ||
654 | _xPHYSIQUE/ENSEIGNEMENT/INDUSTRIE/MECANIQUE/ELECTRICITE/ELECTRONIQUE/FORMATION/ENERGIE | ||
942 | _c09 | ||
994 | _a122379 | ||
999 |
_c21677 _d49675 |