000 | 01115nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
100 | _aSAHNOUNE, Mohamed | ||
245 | _aContribution à l'étude des litières de volailles comme amendement organique en cultures maraîchères, sous trois étages bioclimatiques (sub-humide, semi-aride et saharien) en Algérie | ||
260 | _c1986 | ||
300 | _bill., 167 tabl., 125 graph., 82 réf. | ||
300 | _c30 cm | ||
500 | _aCote d'origine affect e par BC : IA 1323 46/C-D devient AG_TH 185/A- | ||
502 | _aTh. magister : Agron. | ||
502 | _cINA : Département de phytotechnie | ||
502 | _d1986 | ||
653 | _aSIDI BEL ABBES/ ALGER/ BENI ABBES/ BECHAR | ||
654 | _xAMENDEMENT ORGANIQUE/SALINITE/LITIERE POUR ANIMAUX/CULTURE MARAICHERE/CLIMAT SUBHUMIDE/CLIMAT SEMI ARIDE/CLIMAT ARIDE/PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL/EXPLOITATION AGRICOLE/SOL/POMME DE TERRE/SOLANUM TUBEROSUM/NAVET/RENDEMENT/TENEUR EN AZOTE/FIXATION DE L'AZOTE/EXPERIMENTATION/ALGERIE/BRASSICA CAMPESTRIS | ||
942 | _c12 | ||
994 | _a102231 | ||
999 |
_c2222 _d30220 |