| 000 | 00878nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _afre | ||
| 041 | _bfre/eng/ara | ||
| 100 | _aTOUZENE, N. | ||
| 245 | _aEssai sur le comportement variétal et la production de semences du champignon de couche | ||
| 260 | _c1993 | ||
| 300 | _bill., 36 tabl., 5 graph., 51 réf. | ||
| 502 | _aMém.- Ing. : Agron. | ||
| 502 | _bIngénieur | ||
| 502 | _cINA : Département de botanique | ||
| 502 | _d1993 | ||
| 653 | _aANALYSE STATISTIQUE | ||
| 654 | _xPRODUCTION DE SEMENCES/BIOLOGIE/CHAMPIGNON/AGARICUS BISPORUS/CEREALE/VALEUR NUTRITIVE/COMPOST/ANATOMIE VEGETALE/NUTRITION DES PLANTES/CYCLE DE DEVELOPPEMENT/VARIETE/CULTURE IN VITRO/MILIEU DE CULTURE/RENDEMENT/METHODE/CHAMPIGNONNIERE/CROISSANCE/MYCELIUM/ALGERIE | ||
| 942 | _c12 | ||
| 994 | _a102247 | ||
| 999 |
_c2238 _d30236 |
||