| 000 | 00889nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _afre | ||
| 100 | _aFERRAH, Ali | ||
| 245 | _aLe fonctionnement des filières avicoles algériennes | ||
| 260 | _c1997 | ||
| 300 | _bill., 195 tabl., 163 graph., 799 réf. | ||
| 502 | _aTh. Magister : Agron. | ||
| 502 | _bMagister | ||
| 502 | _cINA : Département de productions animales | ||
| 502 | _d1997 | ||
| 654 | _xAVICULTURE/SECTEUR AMONT DE L'AGRICULTURE/INDUSTRIALISATION/DEVELOPPEMENT AGRICOLE/INNOVATION/ALIMENTATION DES ANIMAUX/ALIMENT POUR ANIMAUX/ELEVAGE/SITUATION ECONOMIQUE/CONDITION SOCIALE/SECTEUR AVAL DE L'AGRICULTURE/ENVIRONNEMENT SOCIOECONOMIQUE/POLITIQUE/PLAN DE DEVELOPPEMENT/MARCHE/CIRCUIT DE COMMERCIALISATION/PRIX/ENTREPRISE/ETUDE DE CAS/ALGERIE/FRANCE | ||
| 942 | _c12 | ||
| 994 | _a102269 | ||
| 999 |
_c2260 _d30258 |
||