000 | 01141nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre R fre/eng/ara | ||
041 | _bfre/eng/ara | ||
100 | _aBAZIZ, Belkacem | ||
245 | _aEtude comparative des régimes alimentaires de la chouette effraie Tyto alba (Scopoli, 1769) au barrage de Boughzoul et dans un parc d'El Harrach | ||
260 | _c1996 | ||
300 | _bill., 79 tabl., 14 graph., 4 cartes, 149 réf. | ||
500 | _aCote d'origine affectée par BC : IA 1369 09/C-D devient ZA_TH 530/A- | ||
502 | _aTh. Magister : Agron. | ||
502 | _bMagister | ||
502 | _cINA : Département de zoologie agricole | ||
502 | _d1996 | ||
653 | _aANALYSE STATISTIQUE/ CHOUETTE TYTO ALBA/ INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE (INA)/ EL HARRACH/ ALGER/ BOUGHZOUL/ MEDEA | ||
654 | _xREGIME ALIMENTAIRE/RAPACE/ESPECE/TAXONOMIE/BIOLOGIE/ECOLOGIE ANIMALE/MORTALITE/PHYSIOGRAPHIE/PREDATION/BIOMASSE/EXCREMENTS/FAUNE/FLORE/IDENTIFICATION/DENSITE DE POPULATION/BARRAGE/OISEAU/COMPORTEMENT ALIMENTAIRE/ALGERIE/DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE | ||
942 | _c12 | ||
994 | _a102347 | ||
999 |
_c2338 _d30336 |