| 000 | 00519nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 245 | _aArmored scale insects | ||
| 260 | _bElsevier | ||
| 260 | _c1990 | ||
| 300 | _bill. | ||
| 490 | _aWorld Crop Pests | ||
| 654 | _xINSECTA/BIOLOGIE/ENNEMI NATUREL/CONTROLE DE MALADIES/FEMELLE/ADULTE/MALE/TAXONOMIE/STADE DE DEVELOPPEMENT ANIMAL/EVOLUTION/GENETIQUE/REPRODUCTION/PHYSIOLOGIE ANIMALE | ||
| 942 | _c09 | ||
| 994 | _a127780 | ||
| 999 |
_c26949 _d54947 |
||