| 000 | 00537nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 245 | _aSoft scale insects | ||
| 260 | _bElsevier | ||
| 260 | _c1997 | ||
| 300 | _bill. | ||
| 490 | _aWorld Crop Pests | ||
| 654 | _xINSECTA/BIOLOGIE/ENNEMI NATUREL/CONTROLE DE MALADIES/FEMELLE/ADULTE/MALE/TAXONOMIE/STADE DE DEVELOPPEMENT ANIMAL/EVOLUTION/GENETIQUE/REPRODUCTION/PHYSIOLOGIE ANIMALE | ||
| 942 | _c09 | ||
| 994 | _a127782 | ||
| 999 |
_c26951 _d54949 |
||