000 | 02656nam a2200241zi 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210209090150.0 | ||
020 | _a978-2-85557-535-3 | ||
037 |
_aBC_715 47$BC_715 97/A-B$BC_721 73 _fbroch |
||
040 |
_aBC-ENSA _bfre |
||
041 |
_afre _bfre |
||
080 | _a631.8 | ||
100 |
_aPOUSSET, Joseph _94406 |
||
245 | _aEngrais verts et fertilité des sols | ||
250 | _a4e éd. | ||
260 |
_aParis _bÉditions France Agricole _c2017 |
||
300 |
_a370 p. _bill., couv. ill. en coul. _c23 cm |
||
490 | _a2304 | ||
520 | _aLa quatrième de couverture indique: "Dans la nature sauvage, les plantes contribuent patiemment à créer la fertilité du sol qui leur est favorable par l'action chimique, physique et biologique de leurs racines, par leurs prélèvements dans le sous-sol et dans l'atmosphère, par leurs restitutions organiques... Elles se comportent ainsi comme tout être vivant qui cherche à améliorer le milieu de vie à son profit. Cela ouvre de grandes perspectives pour l'agriculture qui peut utiliser le végétal non seulement pour la récolte directe mais aussi et d'abord pour augmenter à peu de frais et sans polluer la fécondité de la terre qu'il cultive. C'est le but assigné à la plante utilisée comme engrais vert. L'auteur démontre combien une rotation culturale bien pensée permet, en utilisant les « compétences » de la nature, une fertilité importante tout en maîtrisant la flore adventice indésirable. Il offre également un inventaire exhaustif des espèces utilisables comme engrais verts et de l'intérêt de chacune d'elles pour l'ensemble des types de culture. L'ouvrage se compose de 6 parties : . les données méconnues ou négligées dans l'enseignement et la pratique agricoles pour aider à mieux comprendre l'intérêt des engrais verts, . l'importance des systèmes radiculaires pour élaborer les techniques appropriées, . les principaux rôles connus ou méconnus des engrais verts, . la pratique des engrais verts, . les atouts encore peu connus de « l'engrais vert du bon dieu », la flore spontanée. Contrôlée judicieusement, non aveuglément arrachée, elle peut devenir très efficace et peut perdre son statut de « mauvaise herbe ». Dans cette nouvelle partie, vous trouverez une centaine de nouvelles plantes décrites. . Les expériences et observations en agriculture « sauvage » : ce modèle est-il possible ?" | ||
541 | _cACHN | ||
562 | _e04 exemplaires | ||
653 | _aFERTILITE DU SOL/AZOTE/ALIMENTATION DES ANIMAUX/HUMUS/ESPECE/ENGRAIS VERT/CARBONE/SYSTEME RACINAIRE/ECOLOGIE/STRUCTURE DU SOL/CARBONE/TERRE | ||
942 | _c09 | ||
999 |
_c30452 _d58450 |