| 000 | 01822nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210208083154.0 | ||
| 020 | _a978-2-7592-2704-4 | ||
| 037 |
_aBC_720 45 _fbroch |
||
| 040 |
_aBC-ENSA _bfre |
||
| 041 |
_afre _bfre |
||
| 080 | _a591.613 | ||
| 100 | _aDUMONT, Bertrand | ||
| 245 | _aImpacts et services issus des élevages européens | ||
| 260 |
_aVersailles _bEditions Quæ _c2019 |
||
| 300 |
_a181 p. _bill. en coul, couv. ill. en coul. _c21 cm |
||
| 490 | _a2220 | ||
| 520 | _a"Depuis le milieu des années 2000, l'élevage fait l'objet de vifs débats en raison de ses impacts sur le climat et l'environnement, accentués par la hausse de la consommation mondiale en viandes et produits laitiers. Les impacts et services issus des élevages sont ici étudiés à l'échelle de l'Europe, en examinant leurs effets sur les marchés, l'emploi et le travail, la consommation d'intrants, l'environnement et le climat, ainsi que les enjeux sociaux et culturels associés à l'élevage. Puis les interactions entre ces volets ou "bouquets de services" sont analysées simultanément. Ces bouquets sont déclinés dans une typologie et cartographiés selon six classes de territoires d'élevage européens à partir de deux critères : la densité en animaux et la part de prairies permanentes dans le paysage agricole. Cet ouvrage reprend les enseignements d'une expertise scientifique collective conduite par 26 experts de disciplines scientifiques complémentaires et coordonnée par l'Inra, réalisée à la demande conjointe des ministères en charge de l'Environnement et de l'Agriculture, et de l'Ademe." | ||
| 541 | _cACHN | ||
| 562 | _e01 exemplaire(s) | ||
| 653 | _aELEVAGE/BOVINS/AGRICULTURE/CHEVAL/MOUTON/VIANDE | ||
| 942 | _c09 | ||
| 999 |
_c32762 _d60760 |
||