000 | 01108nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241217113118.0 | ||
020 | _a978-2-85794-320-4 | ||
037 |
_aBC_725 30/A-B-C-D-E-F-G-H-I-J _fbroch |
||
040 |
_aBC-ENSA _bfre |
||
041 |
_afre _bfre-ang-ara |
||
080 | _a581.2 | ||
100 | _aCHARBONNIER, Edwige/ PRINGARD, Nathalie/ MONTEIRO Amélie | ||
245 | _aIndex acta phytosanitaire | ||
250 | _a58éme éd. | ||
260 |
_aParis _bACTA _c2022 |
||
300 |
_a1040 p. _bill. en coul., couv. ill. en coul. _c23 cm |
||
500 | _aLa cote :BC_725 30/C-D est versée en Botanique La cote :BC_725 30/E est versée en Phyto La cote :BC_725 30/F est versée en Pédologie La cote :BC_725 30/G est versée en Economie La cote :BC_725 30/H est versée en Technologie alimentaire La cote :BC_725 30/I est versée en Zootechnie La cote :BC_725 30/J est versée en Génie Rural | ||
541 | _cACHN | ||
562 | _e 10 exemplaire(s) | ||
650 | _aINSECTICIDE/ACARICIDE/FONGICIDE/HERBICIDE/INDEX/PHYTOSANITAIRE/PLANTE | ||
942 | _c09 | ||
999 |
_c35515 _d63513 |