000 | 00593nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241001150034.0 | ||
020 | _a2 10 006505 X | ||
037 | _aBC_728 49 | ||
040 |
_aBC-ENSA _bfre |
||
041 |
_afre _bfre |
||
245 |
_aAnalyse financière _binformation financiére et diagnostic |
||
250 | _a2 éd. | ||
260 |
_a Paris _bDunod _c 2002 |
||
300 |
_a472 p. _bill. en coul., couv. ill. en coul. _c25 cm |
||
541 | _cDON | ||
562 | _e 01 exemplaire(s) | ||
650 | _aFINANCEMENT/ANALYSE ECONOMIQUE/COMPTABILITE/NORME/EVALUATION/TRESORERIE/RENTABILITE | ||
942 | _c09 | ||
999 |
_c35869 _d63867 |