000 | 02894nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241208102410.0 | ||
020 | _a978-2-85557-835-4 | ||
037 |
_aBC_729 39 _fbroch |
||
040 |
_aBC-ENSA _bfre |
||
041 | _afre | ||
080 | _a(251) | ||
100 | _aBESSIERE, Mathieu/BESSIERE, Arnaud | ||
245 | _aPetit guide illustré du pâturage tournant dynamique | ||
260 |
_aParis _bEditions France Agricole _c2023 |
||
300 |
_a207 p. _bcouv. ill. en coul.; ill. _c18 cm |
||
490 | _a2306 | ||
520 | _aPourquoi donner à l'herbe pâturée une place prépondérante dans les élevages ruminants actuels ? Comment lui rendre ses lettres de noblesse, alors qu'elle a longtemps été négligée au profit de cultures dites plus productives ? Il est urgent de démontrer, si c'était encore nécessaire, ses vertus de sobriété, d'autonomie et de résilience. Pour autant, s'engager dans la voie du pâturage peut s'avérer complexe pour un éleveur néophyte. Si implanter une culture en général est assez simple, les paramètres à prendre en compte étant peu nombreux et souvent bien maîtrisés, il en est autrement pour débuter un système de pâturage. Les données sont nettement plus nombreuses et parfois antagonistes : les différents types de sol et leurs états initiaux, l'historique des prairies et leurs places dans le système fourrager, le chargement animal global et Instantanée, les objectifs de production, les chemins d'accès aux pâtures... Autant d'éléments qui doivent être Intégrés simultanément dans la conception du système. Et ce n'est que le début du travail car tout au long de la saison de pâturage, sans conduite précise, la météo et ses caprices chercheront à vous faire échouer dans toutes vos prises de décisions. Ce guide vous sera d'une aide précieuse pour définir quand et comment faire pâturer toutes vos parcelles au moment optimum. Notre objectif est de vous fournir les bases solides d'un pâturage maîtrisé, efficace et résilient que nous avons nommé « tournant dynamique ». Nous aborderons : le diagnostic de l'état de fertilité du sol et les actions correctives à mettre en place pour optimiser la productivité des prairies, l'Installation d'un système de pâturage adapté à chaque élevage, la conduite des parcelles au jour le jour en fonction des saisons et des aléas météorologiques. Notre objectif est d'accompagner les éleveurs vers des pratiques plus efficaces et plus durables. Ce guide défend l'élevage pour la régénération des sols, la restauration de la biodiversité, du climat et de la planète. | ||
541 | _cPROD-LOC | ||
562 | _e01 exemplaire(s) | ||
650 | _aPÂTURAGE/SOL/PRAIRIE/GRAMINÉE/TRÈFLE BLANC/COMPORTEMENT ANIMAL/AMÉNAGEMENT/GESTION/ | ||
653 | _aRÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE | ||
942 | _c09 | ||
999 |
_c36013 _d64011 |