| 000 | 01741nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250302114214.0 | ||
| 020 | _a2-7298-2541-X | ||
| 037 |
_aBC_730 28/A-B _fbroch |
||
| 040 |
_aBC-ENSA _bfre |
||
| 041 |
_afre _bfre |
||
| 080 | _a551.1 | ||
| 100 | _aCHAPUT, Jean-Louis | ||
| 245 | _aInitiation à la géomorphologie | ||
| 250 | _a2e éd. | ||
| 260 |
_aParis _bEllipses _c2006 |
||
| 300 |
_a172 p. _bcouv. ill. en coul.; ill. _c24 cm |
||
| 520 | _aLa géomorphologie est la science qui décrit et explique les différentes formes de relief de la Terre, ainsi que leur genèse. Il s'agit, dans cet ouvrage, de présenter les éléments de base de cette science. En effet, il est nécessaire, à tout étudiant de géographie, d'histoire ou de géologie, d'avoir un certain nombre de notions claires sur une discipline en pleine évolution. De même, cet ouvrage s'adresse aux candidats au CAPES d'Histoire et Géographie, ainsi qu'aux étudiants à l'Agrégation d'Histoire, dont les connaissances, sur certains points précis, sont souvent insuffisantes. Au-delà du public étudiant, cette brève étude peut également intéresser le vaste public qui, de plus en plus, s'intéresse aux aspects majeurs de la surface des continents. Actuellement, des données de base sur les montagnes, les littoraux, les paysages des régions intertropicales sont indispensables à la culture de chacun. Jamais la surface de la Terre n'a présenté des aspects aussi variés que de nos jours, d'où l'intérêt de la géomorphologie. | ||
| 541 | _cACHN | ||
| 562 | _e02 exemplaire(s) | ||
| 650 | _aGÉOMORPHOLOGIE/TERRE/ÉROSION/STRUCTURE/LITTORALE | ||
| 653 | _aMORPHOCLIMATIQUE | ||
| 942 | _c09 | ||
| 999 |
_c36141 _d64139 |
||