000 | 00675nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
100 | _aBOKHARI, S.E. | ||
245 | _aTraitement des pluies, débits sur deux impluviums de la Mitidja | ||
260 | _c1992 | ||
300 | _bill., 30 tabl., 38 graph., 12 réf. | ||
502 | _aMém.- Ing. : Agron. | ||
502 | _bIngénieur | ||
502 | _cINA : Département de génie rural : Section hydraulique agricole | ||
502 | _d1992 | ||
653 | _aOUED CHIFFA/ MEDEA/ BLIDA/ OUED EL HARRACH/ MITIDJA/ ALGER | ||
654 | _xPLUIE/DEBIT/BASSIN VERSANT/ALGERIE | ||
942 | _c12 | ||
994 | _a100410 | ||
999 |
_c409 _d28407 |