000 | 00812nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a2-7430-0833-4 | ||
041 | _aeng | ||
245 | _aMeasurement and analysis of progress at the local level | ||
260 | _aGenève | ||
260 | _bUNRISD | ||
260 | _c1978 | ||
490 | _aUNRISD Report | ||
500 | _aCote d'origine affectée par la BC : BC_641 22/2 devient ER_794 | ||
654 | _xDEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE/POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT/PLANIFICATION REGIONALE/ENQUETE/COLLECTE DE DONNEES/PROJET PILOTE/DEMOGRAPHIE/LOGEMENT/SANTE PUBLIQUE/ALIMENTATION HUMAINE/EMPLOI/REVENU/CONSOMMATION/TRANSPORT/PRODUCTION/EDUCATION/VILLAGE/PAYS EN DEVELOPPEMENT/GHANA/INDE/POLOGNE/METHODE | ||
942 | _c09 | ||
994 | _a104773 | ||
999 |
_c4733 _d32731 |