000 | 00474nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a2-7440-7259-1 | ||
041 | _afre | ||
245 | _aComparaisons inter-pays de la production et de la productivité agricoles | ||
260 | _aRome | ||
260 | _bFAO | ||
260 | _c1993 | ||
490 | _aDéveloppement économique et social | ||
654 | _xANALYSE STATISTIQUE | ||
942 | _c09 | ||
994 | _a104843 | ||
999 |
_c4802 _d32800 |